Descrizione
La rapidità delle prestazioni ha aiutato Full Speed Ahead a diventare un leader mondiale per le corone di alta gamma. Nessuno studia il design e la produzione di ogni sistema, e ogni dente, con la stessa attenzione che facciamo. La nostra dedizione si manifesta in ogni rivoluzione della pedivella ed ogni risultato raggiunto. Per soddisfare le esigenze di qualsiasi trasmissione, Full Speed Ahead ha sviluppato sofisticati protocolli di progettazione, test e produzione. Offriamo più opzioni, livelli e finiture rispetto ai nostri concorrenti. Usiamo i migliori materiali disponibili, importati da Stati Uniti, Europa, o acquistati dai nostri fornitori qualificati in Asia, per garantire la durabilità, le prestazioni e l'aspetto che si rivelano perfetti e durano oltre la concorrenza. Le corone Full Speed Ahead hanno trionfato in numerosi Campionati del Mondo, Tour de France ed Olimpiadi supererando ogni più rosea aspettativa.
Caratteristiche
No
Riferimenti
Codice | Tipo |
---|---|
380-0639 | A CR MTB PRO 104x39T D10 WB286 |
380-0122E | CR MTB 22T |
380-0112003050 | CR MTB alloy 64x26T M11 WC074 |
380-0128B | CR MTB alloy 64x28T D10 WC066 |
380-0636G | CR MTB PRO 104x36T D10 pin 12mm WB263A |
380-0636D | CR MTB PRO 104x36T M11 pin 8mm WB272B |
380-0116003050 | CR MTB PRO 104x36T M11 pin 8mm WB320 |
380-0636F | CR MTB PRO 104x36T M11 pin12mm WB273B |
380-0638B | CR MTB PRO 104x38T M11 pin 12mm WB265B |
380-0642H | CR MTB PRO 104x42T D10 pin 12mm WA283 |
380-00036004050 | CR MTB PRO 38T pin 8mm WB265 |
380-0636A | CR MTB PRO ALLOY 104x36T (24T) WB081 |
380-0111003051 | CR MTB STA 104x36T M11 pin 4mm WB318 |
Specifiche
Tipo | Corone |
Colore | Neutral, black |
Disciplina | MTB, E-BIKE |
Compatibilità | Standard |