Description
L'évolution de FSA a conduit la marque à devenir l'un des leaders mondiaux dans les plateaux haut-de-gamme...personne n'étudie la conception et la fabrication de chaque système, chaque dent aussi minutieusement que nous. Pour atteindre ou dépasser les besoins liés à toute transmission, Full Speed Ahead conçoit scrupuleusement ses tests et ses protocoles de fabrication. Les meilleurs matériaux sont utilisés et importés depuis les USA et l'Europe ou proviennent de nos vendeurs qualifiés en Asie pour garantir aux produits une résistance et une performance qui survivent à la concurrence. Les plateaux FSA ont performé sur de multiples Championnats mondiaux, Tour de France ou championnats olympiques...et continueront de se surpasser !
Caractéristiques
Non
Les références
Code | Type |
---|---|
371-0238 | CR PRO 38T |
371-0139B | CR PRO 39T |
371-0153E | CR ROAD ALLOY 5h 130x53T pin 12mm N11 WA061 |
371-0234E | CR ROAD PRO 5h 110x34T N11 WB294 |
371-0236C | CR ROAD PRO 5h 110x36T |
371-0236A | CR ROAD PRO 5h 110x36T N11 WB047 |
371-0246D | CR ROAD PRO 5h 110x46T N11 WA441 |
371-0250F | CR ROAD PRO 5h 110x50T N11 pin 12mm WA049 |
371-0252D | CR ROAD PRO 5h 110x52T N11 WA047 |
370-0138 | CR ROAD PRO 5h 130x38T N11 WB015 |
370-0152C | CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M |
370-0148 | CR ROAD PRO black 5h 130x48T pin 8mm S10 WA143 |
371-0139C | CR ROAD PRO black polished 130x39T N11 WB293 |
371-0234A | CR ROAD PRO black polished 5h 110x34 N11 WB290 |
Caractéristiques
Type | Plateaux |
Discipline | ROUTE, VTT, E-BIKE |
Compatibilité | Standard |