Description
L'évolution de FSA a conduit la marque à devenir l'un des leaders mondiaux dans les plateaux haut-de-gamme...personne n'étudie la conception et la fabrication de chaque système, chaque dent aussi minutieusement que nous. Pour atteindre ou dépasser les besoins liés à toute transmission, Full Speed Ahead conçoit scrupuleusement ses tests et ses protocoles de fabrication. Les meilleurs matériaux sont utilisés et importés depuis les USA et l'Europe ou proviennent de nos vendeurs qualifiés en Asie pour garantir aux produits une résistance et une performance qui survivent à la concurrence. Les plateaux FSA ont performé sur de multiples Championnats mondiaux, Tour de France ou championnats olympiques...et continueront de se surpasser !
Caractéristiques
Non
Les références
Code | Type |
---|---|
380-0639 | A CR MTB PRO 104x39T D10 WB286 |
380-0122E | CR MTB 22T |
380-0112003050 | CR MTB alloy 64x26T M11 WC074 |
380-0128B | CR MTB alloy 64x28T D10 WC066 |
380-0636G | CR MTB PRO 104x36T D10 pin 12mm WB263A |
380-0636D | CR MTB PRO 104x36T M11 pin 8mm WB272B |
380-0116003050 | CR MTB PRO 104x36T M11 pin 8mm WB320 |
380-0636F | CR MTB PRO 104x36T M11 pin12mm WB273B |
380-0638B | CR MTB PRO 104x38T M11 pin 12mm WB265B |
380-0642H | CR MTB PRO 104x42T D10 pin 12mm WA283 |
380-00036004050 | CR MTB PRO 38T pin 8mm WB265 |
380-0636A | CR MTB PRO ALLOY 104x36T (24T) WB081 |
380-0111003051 | CR MTB STA 104x36T M11 pin 4mm WB318 |
Caractéristiques
Type | Plateaux |
Couleur | Neutre, black |
Discipline | VTT, E-BIKE |
Compatibilité | Standard |