- Precision CNC machined AL7075/T6
- Shifting ramps andstainless steel pins on outer and inner rings
FIÈREMENT CHOISI PAR:


Caractéristiques
Les références
Code | Type |
---|---|
380-0337001050 | CR MTB K-FORCE 68x22T WC115 |
380-0335002050 | CR MTB K-FORCE 68x24T WC113 |
380-0336003050 | CR MTB K-FORCE 68x26T WC114 |
380-0334004050 | CR MTB K-FORCE 68x28T WC112 |
380-0330003050 | CR MTB K-FORCE DM 36T (26T) WB433 |
380-0331003050 | CR MTB K-FORCE DM 36T (22T) WB434 |
380-0329004050 | CR MTB K-FORCE DM 38T (24T) WB432 |
380-0328004050 | CR MTB K-FORCE DM 38T (28T) WB431 |
380-0332002050 | K-FORCE MTB modular 34T (for 22T combination) |
380-0333002050 | K-FORCE MTB modular 34T (for 24T combination) |
Caractéristiques
Type | Plateaux |
La technologie | DirectMount |
Couleur | Neutre |
Discipline | VTT |
Matériel | Aluminium |
Diamètre de la vis (BCD) | DIRECT MOUNT, 68 |
Type de pédalier | Double |
Compatibilité de la transmission | Shimano10/11S, Sram10/11S |