- Precision CNC machined AL7075/T6
- Long tooth profile enhances chain retention
- Thick-Thin design for maximum chain engagement
- BCD:Direct Mount
- Crankset Compatibility: KFX
- SH12: Compatible with Shimano 12s chain
PROUDLY CHOSEN BY:



Features
References
Code | Type |
---|---|
380-0458025050 | CR MTB KFX DM 1x 28T |
380-0510025050 | CR MTB KFX DM 1x 28T SH12 |
380-0450026050 | CR MTB KFX DM 1x 30T |
380-0511026050 | CR MTB KFX DM 1x 30T SH12 |
380-0451027050 | CR MTB KFX DM 1x 32T |
380-0512027050 | CR MTB KFX DM 1x 32T SH12 |
380-0452023050 | CR MTB KFX DM 1x 34T |
380-0513023050 | CR MTB KFX DM 1x 34T SH12 |
380-0453024050 | CR MTB KFX DM 1x 36T |
380-0514024050 | CR MTB KFX DM 1x 36T SH12 |
380-0454017050 | CR MTB KFX DM 1x 38T |
380-0515017050 | CR MTB KFX DM 1x 38T SH12 |
Specifications
Type | Chainrings |
Technology | DirectMount, Megatooth, Modular |
Series | KFX, NO SERIES |
Discipline | MTB |
Material | Alloy |
Bolt Circle Diameter (BCD) | DIRECT MOUNT |
Teeths Number | 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Crankset Type | Single |
Drivetrain Compatibility | Shimano 9-11S, Shimano 12S, Sram 10S, Sram XD 11/12S |