- BCD: Direct Mount/90mm
- Hole: 4 (inner chainring)
- Fits Shimano And Sram 10-11 Speed systems
Features
Referenzen
Code | Typ |
---|---|
370-0135003050 | CR ROAD OMEGA DM 46T WA359 |
370-0077004050 | CR ROAD OMEGA DM 48T WA181 |
370-0071005050 | CR ROAD OMEGA DM 50T WA141 |
370-0050021140 | CR ROAD VERO PRO/OMEGA 90x30T N11 WB025 V17 |
370-0051001140 | CR ROAD VERO PRO/OMEGA 90x32T N11 WB050 V17 |
370-0049002140 | CR ROAD VERO PRO/OMEGA 90x34T N11 WB024 V17 |
Technische Daten
Typ | Kettenblätter |
Technologie | DirectMount, Nein |
Serien | OMEGA |
Disziplinen | STRASSE |
Lochkreisdurchmesser (BCD) | DM/90 |
Kurbelgarniturentyp | 2-fach |
Antriebskompatibilität | Shimano 10/11S, Sram 10/11S, FSA 11S |